CVE-2009-1524
UnknownEPSS 2.59%
Last modified
CVE-2009-1524 is a vulnerability of currently unknown severity. Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Mort Bay Jetty before 6.1.17 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a directory listing request containing a ; (semicolon) character.. EPSS estimates a 2.59% chance of exploitation in the next 30 days.
Description
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Mort Bay Jetty before 6.1.17 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a directory listing request containing a ; (semicolon) character.
Metrics
Weakness Enumeration
Affected Software
| Vendor | Product | Versions | Update |
|---|---|---|---|
| Mortbay | Jetty | <= 6.1.16 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.0.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.1.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.2.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.3.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.3.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.3.2 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.3.3 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.3.4 | — |
| Mortbay | Jetty | 1.3.5 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.0 | Alpha1 |
| Mortbay | Jetty | 2.0.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.0.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.0.2 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.0.3 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.0.4 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.0.5 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.2 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.3 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.4 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.5 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.6 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.7 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.b0 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.1.b1 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2 | Alpha0 |
| Mortbay | Jetty | 2.2.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.2 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.3 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.4 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.5 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.6 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.7 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.2.8 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.0a | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.2 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.3 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.4 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.3.5 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.4.0 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.4.1 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.4.2 | — |
| Mortbay | Jetty | 2.4.3 | — |
Showing 50 of 187 affected configurations. See NVD for the full list.
References
- http://secunia.com/advisories/34975Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/34975Vendor Advisory
Timeline
- Published
- Last Modified
- Status
- Modified
Frequently Asked Questions
What is CVE-2009-1524?
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Mort Bay Jetty before 6.1.17 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a directory listing request containing a ; (semicolon) character.
How severe is CVE-2009-1524?
Severity scoring for CVE-2009-1524 is pending analysis. The EPSS model estimates a 2.59% probability of exploitation in the next 30 days.
How do I fix CVE-2009-1524?
Check the vendor references and advisories linked above for patched versions and mitigation guidance. You can also run a Strix scan to test if your systems are affected.
Are you affected by CVE-2009-1524?
Run a free Strix scan to check your systems for this vulnerability.
Scan your code nowSource: NVD / NIST
