CVE-2009-3983
Last modified
CVE-2009-3983 is a vulnerability of currently unknown severity. Mozilla Firefox before 3.0.16 and 3.5.x before 3.5.6, and SeaMonkey before 2.0.1, allows remote attackers to send authenticated requests to arbitrary applications by replaying the NTLM credentials of a browser user.. EPSS estimates a 2.20% chance of exploitation in the next 30 days.
Description
Mozilla Firefox before 3.0.16 and 3.5.x before 3.5.6, and SeaMonkey before 2.0.1, allows remote attackers to send authenticated requests to arbitrary applications by replaying the NTLM credentials of a browser user.
Metrics
Affected Software
| Vendor | Product | Versions | Update |
|---|---|---|---|
| Mozilla | Firefox | <= 3.0.15 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.2 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.3 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.4 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.5 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.6 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.6.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.7 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.7.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.8 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.9 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.9.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.9.2 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.9.3 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.10 | — |
| Mozilla | Firefox | 0.10.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.2 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.3 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.4 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.5 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.6 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.7 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.0.8 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.4.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.2 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.3 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.4 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.5 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.6 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.7 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.8 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.9 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.10 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.11 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.0.12 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.1 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.2 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.3 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.4 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.5 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.6 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.7 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.5.8 | — |
| Mozilla | Firefox | 1.8 | — |
| Mozilla | Firefox | 2.0 | — |
Showing 50 of 136 affected configurations. See NVD for the full list.
References
- http://secunia.com/advisories/37699Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37703Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37704Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37785Vendor Advisory
- http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-68.htmlPatch, Vendor Advisory
- http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3547Patch, Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37699Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37703Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37704Vendor Advisory
- http://secunia.com/advisories/37785Vendor Advisory
- http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-68.htmlPatch, Vendor Advisory
- http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3547Patch, Vendor Advisory
Timeline
- Published
- Last Modified
- Status
- Modified
Frequently Asked Questions
What is CVE-2009-3983?
How severe is CVE-2009-3983?
How do I fix CVE-2009-3983?
Are you affected by CVE-2009-3983?
Run a free Strix scan to check your systems for this vulnerability.
Scan your code nowSource: NVD / NIST
