CVE-2011-5085
UnknownEPSS 2.02%
Last modified
CVE-2011-5085 is a vulnerability of currently unknown severity. Unspecified vulnerability in Movable Type 4.x before 4.36 and 5.x before 5.05 allows remote attackers to read or modify data via unknown vectors.. EPSS estimates a 2.02% chance of exploitation in the next 30 days.
Description
Unspecified vulnerability in Movable Type 4.x before 4.36 and 5.x before 5.05 allows remote attackers to read or modify data via unknown vectors.
Metrics
Affected Software
| Vendor | Product | Versions | Update |
|---|---|---|---|
| Sixapart | Movable Type | 4.0 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.01 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.1 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.2 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.12 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.15 | Beta1 |
| Sixapart | Movable Type | 4.21 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.22 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.23 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.24 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.25 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.26 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.27 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.28 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.29 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.35 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.36 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.261 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.291 | — |
| Sixapart | Movable Type | 4.292 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.0 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.01 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.02 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.03 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.04 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.05 | — |
| Sixapart | Movable Type | 5.031 | — |
References
Timeline
- Published
- Last Modified
- Status
- Modified
Frequently Asked Questions
What is CVE-2011-5085?
Unspecified vulnerability in Movable Type 4.x before 4.36 and 5.x before 5.05 allows remote attackers to read or modify data via unknown vectors.
How severe is CVE-2011-5085?
Severity scoring for CVE-2011-5085 is pending analysis. The EPSS model estimates a 2.02% probability of exploitation in the next 30 days.
How do I fix CVE-2011-5085?
Check the vendor references and advisories linked above for patched versions and mitigation guidance. You can also run a Strix scan to test if your systems are affected.
Are you affected by CVE-2011-5085?
Run a free Strix scan to check your systems for this vulnerability.
Scan your code nowSource: NVD / NIST
