CVE-2012-0647
Last modified
CVE-2012-0647 is a vulnerability of currently unknown severity. WebKit in Apple Safari before 5.1.4 does not properly handle redirects in conjunction with HTTP authentication, which might allow remote web servers to capture credentials by logging the Authorization HTTP header.. EPSS estimates a 1.13% chance of exploitation in the next 30 days.
Description
WebKit in Apple Safari before 5.1.4 does not properly handle redirects in conjunction with HTTP authentication, which might allow remote web servers to capture credentials by logging the Authorization HTTP header.
Metrics
Weakness Enumeration
Affected Software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Apple | Safari | All versions |
| Apple | Safari | <= 5.1.3 |
| Apple | Safari | 1.0 |
| Apple | Safari | 1.0.0 |
| Apple | Safari | 1.0.0b1 |
| Apple | Safari | 1.0.0b2 |
| Apple | Safari | 1.0.1 |
| Apple | Safari | 1.0.2 |
| Apple | Safari | 1.0.3 |
| Apple | Safari | 1.0b1 |
| Apple | Safari | 1.1 |
| Apple | Safari | 1.1.0 |
| Apple | Safari | 1.1.1 |
| Apple | Safari | 1.2 |
| Apple | Safari | 1.2.0 |
| Apple | Safari | 1.2.1 |
| Apple | Safari | 1.2.2 |
| Apple | Safari | 1.2.3 |
| Apple | Safari | 1.2.4 |
| Apple | Safari | 1.2.5 |
| Apple | Safari | 1.3 |
| Apple | Safari | 1.3.0 |
| Apple | Safari | 1.3.1 |
| Apple | Safari | 1.3.2 |
| Apple | Safari | 2 |
| Apple | Safari | 2.0 |
| Apple | Safari | 2.0.0 |
| Apple | Safari | 2.0.1 |
| Apple | Safari | 2.0.2 |
| Apple | Safari | 2.0.3 |
| Apple | Safari | 2.0.4 |
| Apple | Safari | 3 |
| Apple | Safari | 3.0 |
| Apple | Safari | 3.0.0 |
| Apple | Safari | 3.0.0b |
| Apple | Safari | 3.0.1 |
| Apple | Safari | 3.0.1b |
| Apple | Safari | 3.0.2 |
| Apple | Safari | 3.0.2b |
| Apple | Safari | 3.0.3 |
| Apple | Safari | 3.0.3b |
| Apple | Safari | 3.0.4 |
| Apple | Safari | 3.0.4b |
| Apple | Safari | 3.1.0 |
| Apple | Safari | 3.1.0b |
| Apple | Safari | 3.1.1 |
| Apple | Safari | 3.1.1b |
| Apple | Safari | 3.1.2 |
| Apple | Safari | 3.1.2b |
| Apple | Safari | 3.2.0 |
Showing 50 of 74 affected configurations. See NVD for the full list.
References
Timeline
- Published
- Last Modified
- Status
- Modified
Frequently Asked Questions
What is CVE-2012-0647?
How severe is CVE-2012-0647?
How do I fix CVE-2012-0647?
Are you affected by CVE-2012-0647?
Run a free Strix scan to check your systems for this vulnerability.
Scan your code nowSource: NVD / NIST
