CVE-2012-0937
Last modified
CVE-2012-0937 is a vulnerability of currently unknown severity. wp-admin/setup-config.php in the installation component in WordPress 3.3.1 and earlier does not limit the number of MySQL queries sent to external MySQL database servers, which allows remote attackers to use WordPress as a proxy for brute-force attacks or denial of service attacks via the dbhost parameter, a different vulnerability than CVE-2011-4898. NOTE: the vendor disputes the significance of this issue because an incomplete WordPress installation might be present on the network for only a short time. EPSS estimates a 8.07% chance of exploitation in the next 30 days.
Description
wp-admin/setup-config.php in the installation component in WordPress 3.3.1 and earlier does not limit the number of MySQL queries sent to external MySQL database servers, which allows remote attackers to use WordPress as a proxy for brute-force attacks or denial of service attacks via the dbhost parameter, a different vulnerability than CVE-2011-4898. NOTE: the vendor disputes the significance of this issue because an incomplete WordPress installation might be present on the network for only a short time
Metrics
Affected Software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Wordpress | Wordpress | <= 3.3.1 |
| Wordpress | Wordpress | 0.7 |
| Wordpress | Wordpress | 0.71 |
| Wordpress | Wordpress | 0.72 |
| Wordpress | Wordpress | 0.711 |
| Wordpress | Wordpress | 1.0 |
| Wordpress | Wordpress | 1.0.1 |
| Wordpress | Wordpress | 1.0.2 |
| Wordpress | Wordpress | 1.2 |
| Wordpress | Wordpress | 1.2.1 |
| Wordpress | Wordpress | 1.2.2 |
| Wordpress | Wordpress | 1.5 |
| Wordpress | Wordpress | 1.5.1 |
| Wordpress | Wordpress | 1.5.1.2 |
| Wordpress | Wordpress | 1.5.1.3 |
| Wordpress | Wordpress | 1.5.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.3 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.4 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.5 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.6 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.7 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.8 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.9 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.10 |
| Wordpress | Wordpress | 2.0.11 |
| Wordpress | Wordpress | 2.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.1.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.1.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.1.3 |
| Wordpress | Wordpress | 2.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.2.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.2.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.2.3 |
| Wordpress | Wordpress | 2.3 |
| Wordpress | Wordpress | 2.3.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.3.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.3.3 |
| Wordpress | Wordpress | 2.5 |
| Wordpress | Wordpress | 2.5.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.6 |
| Wordpress | Wordpress | 2.6.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.6.2 |
| Wordpress | Wordpress | 2.6.3 |
| Wordpress | Wordpress | 2.6.5 |
| Wordpress | Wordpress | 2.7 |
| Wordpress | Wordpress | 2.7.1 |
| Wordpress | Wordpress | 2.8 |
Showing 50 of 73 affected configurations. See NVD for the full list.
References
Timeline
- Published
- Last Modified
- Status
- Modified
Frequently Asked Questions
What is CVE-2012-0937?
How severe is CVE-2012-0937?
How do I fix CVE-2012-0937?
Are you affected by CVE-2012-0937?
Run a free Strix scan to check your systems for this vulnerability.
Scan your code nowSource: NVD / NIST
