CVE-2017-6153
Last modified
CVE-2017-6153 is a vulnerability of currently unknown severity. Features in F5 BIG-IP 13.0.0-13.1.0.3, 12.1.0-12.1.3.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.5.1-11.5.5, or 11.2.1 system that utilizes inflate functionality directly, via an iRule, or via the inflate code from PEM module are subjected to a service disruption via a "Zip Bomb" attack.. EPSS estimates a 1.72% chance of exploitation in the next 30 days.
Description
Features in F5 BIG-IP 13.0.0-13.1.0.3, 12.1.0-12.1.3.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.5.1-11.5.5, or 11.2.1 system that utilizes inflate functionality directly, via an iRule, or via the inflate code from PEM module are subjected to a service disruption via a "Zip Bomb" attack.
Metrics
Weakness Enumeration
Affected Software
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| F5 | Big-Ip Application Acceleration Manager | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Application Acceleration Manager | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Application Acceleration Manager | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Application Acceleration Manager | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Application Acceleration Manager | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Application Acceleration Manager | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Local Traffic Manager | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Local Traffic Manager | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Local Traffic Manager | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Local Traffic Manager | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Local Traffic Manager | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Local Traffic Manager | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Advanced Firewall Manager | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Advanced Firewall Manager | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Advanced Firewall Manager | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Advanced Firewall Manager | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Advanced Firewall Manager | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Advanced Firewall Manager | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Analytics | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Analytics | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Analytics | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Analytics | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Analytics | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Analytics | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Access Policy Manager | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Access Policy Manager | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Access Policy Manager | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Access Policy Manager | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Access Policy Manager | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Access Policy Manager | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Application Security Manager | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Application Security Manager | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Application Security Manager | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Application Security Manager | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Application Security Manager | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Application Security Manager | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Domain Name System | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Domain Name System | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Domain Name System | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Domain Name System | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Domain Name System | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Domain Name System | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Edge Gateway | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Edge Gateway | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
| F5 | Big-Ip Edge Gateway | >= 12.1.0, <= 12.1.3 |
| F5 | Big-Ip Edge Gateway | 11.2.1 |
| F5 | Big-Ip Edge Gateway | 13.0.0 |
| F5 | Big-Ip Edge Gateway | 13.1.0 |
| F5 | Big-Ip Global Traffic Manager | >= 11.5.1, <= 11.5.5 |
| F5 | Big-Ip Global Traffic Manager | >= 11.6.1, <= 11.6.3 |
Showing 50 of 78 affected configurations. See NVD for the full list.
References
- http://www.securitytracker.com/id/1041024Third Party Advisory, VDB Entry
- https://support.f5.com/csp/article/K52167636Vendor Advisory
- http://www.securitytracker.com/id/1041024Third Party Advisory, VDB Entry
- https://support.f5.com/csp/article/K52167636Vendor Advisory
Timeline
- Published
- Last Modified
- Status
- Modified
Frequently Asked Questions
What is CVE-2017-6153?
How severe is CVE-2017-6153?
How do I fix CVE-2017-6153?
Are you affected by CVE-2017-6153?
Run a free Strix scan to check your systems for this vulnerability.
Scan your code nowSource: NVD / NIST
